Działanie i zastosowanie:
Iskrobezpieczny przenośny metanomierz jest miernikiem nowej generacji, spełniającym wszystkie wymagania stawiane górniczym przyrządom pomiarowym. Optoelektroniczny układ wykorzystuje absorpcję IR w metanie dzięki czemu osiągana jest wysoka dokładność pomiaru, odporność na zakłócenia ze strony innych gazów i pary wodnej. Inne zalety to cyfrowy pomiar, rejestracja, wizualizacja, sygnalizacja alarmowa i transmisja danych.
Parametry
| Metoda | absorpcja IR w metanie |
| Dokładność | ±1,5% zakresu |
| Długość fali pomiarowej | 3,4 [µm] |
| Długość fali referencyjnej | 3,9 [µm] |
| Zakres pomiarowy | 0-5 % |
| Lokalizacja RFID | tak |
| Czas nagrzewania | 27 [s] |
| Czas pomiaru | ok. 40[s] |
| Pamięć | EEPROM |
| Sygnalizacja przekrocz. stanów alarm. | kolor czerwony wyświetlacza, sygnał akustyczny |
| Sygnalizacja uszkodzeń | kolor żółty wyświetlacza |
| Rodzaj obudowy | IP65 |
| Wymiary | 169 x 52 x 152 [mm] |
| Masa | 1,36 [kg] |
